Frankfurt Network Issues
Störung·Netzwerk·Große Auswirkung
- Betrifft
- Frankfurt
- Behoben
Behoben ·
CDN77 confirmed the issue has been restored.
Offene Störungen, geplante Wartungen und der Zustand jedes Standorts.
Aktualisiert 2026-10-18 03:37
| Uptime, letzte 14 Tage | Status | |
|---|---|---|
| AmsterdamEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| AthensEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| BrusselsEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| BucharestEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| CopenhagenEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| FrankfurtEurope | 99.91% Uptime | Betriebsbereit |
| KyivEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| LisbonEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| LondonEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| MadridEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| MarseilleEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| MilanEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| MoscowEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| ParisEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| PragueEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| SofiaEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| StockholmEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| ViennaEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| WarsawEurope | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| AtlantaNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| ChicagoNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| DallasNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| DenverNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| Los AngelesNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| MiamiNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| New YorkNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| San JoseNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| SeattleNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| TorontoNorth America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| AucklandAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| Hong KongAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| Kuala LumpurAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| MelbourneAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| MumbaiAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| PerthAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| SingaporeAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| SydneyAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| TokyoAsia-Pacific | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| Buenos AiresLatin America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| LimaLatin America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| Mexico CityLatin America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| SantiagoLatin America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| São PauloLatin America | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| FujairahMiddle East & Africa | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| IstanbulMiddle East & Africa | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| JohannesburgMiddle East & Africa | 100% Uptime | Betriebsbereit |
| Tel AvivMiddle East & Africa | 100% Uptime | Betriebsbereit |
Angemeldet? Dein Dashboard zeigt dir, welche deiner Server betroffen sind.
Störung·Netzwerk·Große Auswirkung
Behoben ·
CDN77 confirmed the issue has been restored.
Störung·Netzwerk·Geringe Auswirkung
Behoben ·
We can confirm that the issue has been resolved after the fix was applied.
Wartung·DDoS-Schutz · Netzwerk
Abgeschlossen ·
The maintenance is now complete. We have finished adding additional capacity in Madrid, and all services are running as normal. Thank you for your patience.