Status do sistema
Incidentes abertos, manutenções agendadas e o estado de cada localização.
Atualizado 2026-10-11 02:27
Incidentes e manutenções ativos
Nenhum incidente aberto. Tudo funcionando como deveria.
Localizações
| Disponibilidade, últimos 14 dias | Status | |
|---|---|---|
| AmsterdamEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| AthensEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| BrusselsEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| BucharestEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| CopenhagenEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| FrankfurtEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| KyivEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| LisbonEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| LondonEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| MadridEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| MarseilleEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| MilanEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| MoscowEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| ParisEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| PragueEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| SofiaEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| StockholmEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| ViennaEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| WarsawEurope | 100% de disponibilidade | Operacional |
| AtlantaNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| ChicagoNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| DallasNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| DenverNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| Los AngelesNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| MiamiNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| New YorkNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| San JoseNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| SeattleNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| TorontoNorth America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| AucklandAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| Hong KongAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| Kuala LumpurAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| MelbourneAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| MumbaiAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| PerthAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| SingaporeAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| SydneyAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| TokyoAsia-Pacific | 100% de disponibilidade | Operacional |
| Buenos AiresLatin America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| LimaLatin America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| Mexico CityLatin America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| SantiagoLatin America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| São PauloLatin America | 100% de disponibilidade | Operacional |
| FujairahMiddle East & Africa | 100% de disponibilidade | Operacional |
| IstanbulMiddle East & Africa | 100% de disponibilidade | Operacional |
| JohannesburgMiddle East & Africa | 100% de disponibilidade | Operacional |
| Tel AvivMiddle East & Africa | 100% de disponibilidade | Operacional |
Logado? Seu painel mostra quais dos seus servidores estão afetados.
Manutenções agendadas
Nenhuma manutenção agendada.
Últimos 90 dias
Nenhum incidente nos últimos 90 dias.
