Estado del sistema
Incidencias abiertas, mantenimientos programados y el estado de cada ubicación.
Actualizado 2026-10-11 02:26
Incidencias y mantenimientos activos
No hay incidencias abiertas. Todo funciona como debe.
Ubicaciones
| Disponibilidad, últimos 14 días | Estado | |
|---|---|---|
| AmsterdamEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| AthensEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| BrusselsEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| BucharestEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| CopenhagenEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| FrankfurtEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| KyivEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| LisbonEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| LondonEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MadridEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MarseilleEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MilanEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MoscowEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| ParisEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| PragueEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SofiaEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| StockholmEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| ViennaEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| WarsawEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| AtlantaNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| ChicagoNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| DallasNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| DenverNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Los AngelesNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MiamiNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| New YorkNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| San JoseNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SeattleNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| TorontoNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| AucklandAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Hong KongAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Kuala LumpurAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MelbourneAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MumbaiAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| PerthAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SingaporeAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SydneyAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| TokyoAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Buenos AiresLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| LimaLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Mexico CityLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SantiagoLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| São PauloLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| FujairahMiddle East & Africa | 100% de disponibilidad | Operativo |
| IstanbulMiddle East & Africa | 100% de disponibilidad | Operativo |
| JohannesburgMiddle East & Africa | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Tel AvivMiddle East & Africa | 100% de disponibilidad | Operativo |
¿Has iniciado sesión? Tu panel muestra qué servidores tuyos están afectados.
Mantenimientos programados
No hay mantenimientos programados.
Últimos 90 días
Sin incidencias en los últimos 90 días.
