系统状态
未解决的故障、计划维护以及各地点的状态。
更新于 2026-10-11 02:29
进行中的故障和维护
没有未解决的故障。一切运行正常。
地点
| 过去 14 天的正常运行时间 | 状态 | |
|---|---|---|
| AmsterdamEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| AthensEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| BrusselsEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| BucharestEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| CopenhagenEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| FrankfurtEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| KyivEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| LisbonEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| LondonEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| MadridEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| MarseilleEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| MilanEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| MoscowEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| ParisEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| PragueEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| SofiaEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| StockholmEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| ViennaEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| WarsawEurope | 正常运行时间 100% | 正常 |
| AtlantaNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| ChicagoNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| DallasNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| DenverNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| Los AngelesNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| MiamiNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| New YorkNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| San JoseNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| SeattleNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| TorontoNorth America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| AucklandAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| Hong KongAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| Kuala LumpurAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| MelbourneAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| MumbaiAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| PerthAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| SingaporeAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| SydneyAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| TokyoAsia-Pacific | 正常运行时间 100% | 正常 |
| Buenos AiresLatin America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| LimaLatin America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| Mexico CityLatin America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| SantiagoLatin America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| São PauloLatin America | 正常运行时间 100% | 正常 |
| FujairahMiddle East & Africa | 正常运行时间 100% | 正常 |
| IstanbulMiddle East & Africa | 正常运行时间 100% | 正常 |
| JohannesburgMiddle East & Africa | 正常运行时间 100% | 正常 |
| Tel AvivMiddle East & Africa | 正常运行时间 100% | 正常 |
计划维护
没有计划中的维护。
过去 90 天
过去 90 天没有故障。
