Statut du système
Incidents en cours, maintenances planifiées et état de chaque localisation.
Mis à jour 2026-10-11 02:29
Incidents et maintenances en cours
Aucun incident en cours. Tout fonctionne normalement.
Localisations
| Disponibilité, 14 derniers jours | Statut | |
|---|---|---|
| AmsterdamEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| AthensEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| BrusselsEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| BucharestEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| CopenhagenEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| FrankfurtEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| KyivEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| LisbonEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| LondonEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| MadridEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| MarseilleEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| MilanEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| MoscowEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| ParisEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| PragueEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| SofiaEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| StockholmEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| ViennaEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| WarsawEurope | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| AtlantaNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| ChicagoNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| DallasNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| DenverNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| Los AngelesNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| MiamiNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| New YorkNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| San JoseNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| SeattleNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| TorontoNorth America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| AucklandAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| Hong KongAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| Kuala LumpurAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| MelbourneAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| MumbaiAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| PerthAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| SingaporeAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| SydneyAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| TokyoAsia-Pacific | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| Buenos AiresLatin America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| LimaLatin America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| Mexico CityLatin America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| SantiagoLatin America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| São PauloLatin America | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| FujairahMiddle East & Africa | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| IstanbulMiddle East & Africa | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| JohannesburgMiddle East & Africa | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
| Tel AvivMiddle East & Africa | 100 % de disponibilité | Opérationnel |
Connecté ? Votre tableau de bord indique lesquels de vos serveurs sont concernés.
Maintenances planifiées
Aucune maintenance planifiée.
90 derniers jours
Aucun incident au cours des 90 derniers jours.
